-
جميع السنوات
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
-
جميع الأرباع
-
Q1
-
Q2
-
Q3
-
Q4
اتجاه الإنتاج السنوي
أخبار ذات صلة —
-
جميع السنوات
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
| دولة | منطقة | إجمالي الإنتاج | أرض زراعية | أشجار النخيل | قيمة الصادرات |
|---|---|---|---|---|---|
| أفغانستان | غرب آسيا | 0.10M | — | 3M+ | $6M |
| إيران | غرب آسيا | 1.30M | 148K | 27M+ | $310M |
| الإمارات العربية المتحدة | الخليج | 0.34M | 44K | 9M+ | $280M |
| الجزائر | — | — | — | — | — |
| العراق | غرب آسيا | 0.74M | 96K | 22M+ | $16M |
| المغرب | شمال أفريقيا | 0.15M | 48K | 5M+ | $24M |
| المملكة العربية السعودية | الخليج | 1.24M | 162K | 31M+ | $1.2B |
| باكستان | جنوب آسيا | 0.54M | 72K | 12M+ | $110M |
| تركيا | غرب آسيا | 0.55M | — | 11M+ | $90M |
| تونس | شمال أفريقيا | 0.34M | 42K | 6M+ | $290M |
| سوريا | غرب آسيا | 0.42M | — | 9M+ | $18M |
| عُمان | الخليج | 0.36M | 38K | 8M+ | $22M |
| مصر | شمال أفريقيا | 1.68M | 176K | 34M+ | $105M |
ملفات البيانات والتقارير
إحصاءات مباشرة من الدول الأعضاء — افتح المرصد لاستعراض بيانات الدول بشكل تفاعلي.